Máy xúc lật KAWASAKI 90ZV – 2 90C5 – 0108 Đã qua sử dụng.
Máy xúc lật Kawasaki 90ZV – 2 sử dụng động cơ Cummins/QSM11/Diesel cho ra công suất mạnh mẽ hơn thế hệ đầu. Tăng năng suất làm việc cũng như hiểu quả của Máy.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
THÔNG SỐ |
|||||
ĐỘNG CƠ |
||||||
Model | Cummins/QSM11/Diesel | |||||
Số khung | 90C5 – 0108 | |||||
Loại | 4 thì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp, với turo tăng áp, bộ phận làm mát khí trong | |||||
Công suất định mức | Gross – SAE J1995 | 216.3 kW (290 hp)/2,100 v/phút | ||||
SAE J1349 | 202.1 kW (271 hp)/2,100 rpmv/phút | |||||
Mô men xoắn tối đa | Gross | 145kgm/1,400 v/phút | ||||
Số xi lanh | 6 | |||||
Đường kính và hành trình | 125mm x 147.1mm | |||||
Tổng dung tích | 10830 cm3 | |||||
Loại làm mát | Quạt làm mát dẫn động bằng thủy lực tản nhiệt điều áp | |||||
Bơm nạp nhiên liệu | Bosch | |||||
Bộ điều tốc | Loại cơ, mọi tốc độ | |||||
Lọc gió | Loại khô (2 lõi) | |||||
Máy phát điện | AC 24V 1.8 kW (75 A) | |||||
Mô tơ đề khởi động máy | DC 24V 4.5 kW (6.0 hp) | |||||
Ắc qui | DC 12V 108 Ah × 2 | |||||
HỘP SỐ VÀ BIẾN MÔ THỦY LỰC |
||||||
Bộ biến mô | model | KCM
3 bộ phận, 1 stator, 1 rotor |
||||
Tỉ số mô-men truyền | 3.16 | |||||
Hộp số | NSX và Model | KCM, Truyền động hết công suất
qua trục truyền chung |
||||
Loại li hợp | Nhiều đĩa, loại ướt | |||||
Tốc độ di chuyển | Tới | Lùi | ||||
Số 1 | 6.9 km/h | 7.6 km/h | ||||
Số 2 | 12.0 km/h | 13.1 km/h | ||||
Số 3 | 21.4 km/h | 23.3 km/h | ||||
Số 4 | 33.5 km/h | 35.1 km/h | ||||
CẦU XE VÀ CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG |
||||||
Loại | Dẫn động 4 bánh | |||||
NSX & Loại | KCM | |||||
Tự do hoàn toàn | ||||||
Hộp số vi sai | Bánh răng cùi thơm, điều chính mô men, tỉ số giảm tốc 1 cấp là 4.333 | |||||
Bánh răng giảm tốc cuối cùng | Lắp phía ngoài, bánh răng hành tinh tỉ số bánh răng 5.333 | |||||
Góc dao động của cầu sau | ± 11 ° | |||||
Lốp (tiêu chuẩn) | 26.5 (L3) bánh đặc | |||||
Vành bánh xe | 19.50 × 25 | |||||
HỆ THỐNG PHANH CHÍNH |
||||||
Phanh chính | Phanh đĩa ướt trên 4 bánh xe
Được kiểm soát hoàn toàn bằng thủy lực 2 mạch |
|||||
Phanh đỗ | Tác động bằng lò xo, mở bằng áp dầu thủy lực lắp ở đường truyền lực phía trước | |||||
Phanh khẩn cấp | Giống như phanh đỗ, tác động khi đường áp phanh hỏng | |||||
HỆ THỐNG LÁI | ||||||
Loại | Lái qua khung khớp xoay, lái chuyển bằng công suất thủy lực.
Vận hành bằng áp điều khiển |
|||||
HỆ THỐNG TẢI VẬT LIỆU GẦU |
||||||
Loại | Nằm phía trước, hệ thống mối nối hình Z | |||||
Góc nâng gầu lên tối đa (khi đổ vật liệu) | 45° | |||||
Chu kì thủy lực | Nâng (tải tối đa) | 6.1 giây | ||||
Hạ (gầu trống) | 3.0 giây | |||||
Đổ vật liệu | 1.3 giây | |||||
Tổng chu kì | 10.4 giây | |||||
HỆ THỐNG THỦY LỰC |
||||||
Bơm dầu | Bơm trợ
lái |
Bánh răng, 227 lít/phút @2,100 vòng/phút | ||||
Bơm dầu chính | Bánh răng, 143 lít/phút @2,100 vòng/phút | |||||
Bơm dầu
điều khiển |
Bánh răng, 103 lít/phút @2,100 vòng/phút | |||||
Van điều khiển | Tải | Van điều khiển đa chức năng | ||||
Lái | Kawasaki, Orbitrol và loại van ống | |||||
Xi lanh nâng | Loại | Pít tông tác động hai chiều | ||||
Đường kính và hành trình | 2 × 170 mm × 864 mm | |||||
Xi lanh nghiêng | Loại | Pít tông tác động hai chiều | ||||
Đường kính và hành trình | 2 × 140mm × 624 mm | |||||
Xi lanh lái chuyển | Loại | Pít tông tác động hai chiều | ||||
Đường kính và hành trình | 2 × 100mm × 450 mm | |||||
Áp cài đặt van xả | Van điều khiển | 20.6 Mpa (210 kgf/cm2) | ||||
Van trợ lái | 20.6 Mpa (210 kgf/cm2) | |||||
LƯỢNG DẦU NHỚT |
||||||
Thùng nhiên liệu | 370 lít | |||||
Bôi trơn động cơ (gồm cả dầu ở đáy cacte) | 23 lít | |||||
Nước làm mát động cơ | 33 lít | |||||
Hộp số | 53 lít | |||||
Cầu trước/sau | 154 lít | |||||
Thùng dầu thủy lực | 120 lít | |||||
Hệ thống thủy lực (tính cả thùng dầu) | 260 lít | |||||
Để biết thêm chi tiết vui lòng thảm khảo video dưới đây:
Tham khảo các loại máy xây dựng tại đây:
- Máy Lu Hamm
- Máy Đào Hitachi
- Máy Xúc lật Hitachi
- Máy Xúc lật Kawasaki
- Thiết bị đã qua sử dụng
- Bơm bê tông Everdigm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.