Máy xúc bánh xích Hitachi ZX330LC-3
Máy xúc bánh xích Hitachi ZX330LC-3 năm 2006 với trọng tải thuộc tầm … là một sản phẩm đến từ đất nước mặt trời mọc, hiện đang được ưa chuộng do khả năng làm việc bền bỉ cùng giá thành cạnh tranh.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
THÔNG SỐ |
||
Động cơ |
|||
Model | Isuzu AH-6HK1X | ||
Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | ||
Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát trong | ||
Số xi lanh | 6 | ||
Công suất định mức | ISO 9249, net: 202 kW (271 HP) ở 1900 vòng/phút
SAE J1349, net: 202 kW (271 HP) ở 1900 vòng/phút EEC 80/1269, net: 202kW (271 HP) ở 1900 vòng/phút |
||
Mô men xoắn cực đại | 1080 Nm (110 kgfm) ở 1500 vòng/phút | ||
Dung tích xi lanh | 7.790 lít | ||
Dung tích gầu | 1.6 – 1.86 m3 | ||
Chiều dài cần | 6.4 m | ||
Đường kính x Hành trình | 115mm x 125mm | ||
Ắc quy | 2x 12 V / 128 Ah | ||
Hệ thống thủy lực |
|||
Bơm thủy lực | Bơm chính: 2 bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng
Lưu lượng tối đa: 2 x 288 lít/phút Bơm điều khiển: 1 bơm bánh răng Lưu lượng tối đa: 34 lít/phút |
||
Mô tơ thủy lực | Di chuyển: 2 mô tơ piston thay đổi được lưu lượng
Quay toa: 1 mô tơ piston (đĩa nghiêng) |
||
Các xi lanh thủy lực | |||
Cần | Số lượng: 2 | Đường kính: 145 mm | Đ.kính phần ty:100 mm |
Tay đòn | Số lượng: 1 | Đường kính: 170 mm | Đ.kính phần ty:115 mm |
Gầu | Số lượng: 1 | Đường kính: 140 mm | Đ.kính phần ty:95 mm |
Khung gầm |
|||
Tốc độ di chuyển | Nhanh : 0 đến 5 km/h
Chậm : 0 đến 3.2 km/h |
||
Lực phát động di chuyển (max) | 298 kN (30 400 kgf) | ||
Khả năng leo dốc | 70% (35 độ) | ||
Kích thước |
|||
Cấu trúc phía trên |
|||
Quay toa | Tốc độ quay toa: 10.7 vòng/phút
Mô men quay toa: 118 kNm (12 000 kgfm) |
||
Cabin vận hành | Cabin rộng rãi, độc lập, rộng 1005 mm , cao 1675 mm | ||
Các lực xúc đào |
|||
Chiều dài tay đòn | 3,2 m | ||
Lực đào của gầu (*ISO) | 234 kN (23900 kgf) | ||
Lực đào của gầu (*SAE: PCSA) | 204 kN (20800 kgf) | ||
Lực của tay nâng (*ISO) | 176 kN (18000 kgf) | ||
Lực của tay nâng (*SAE: PCSA) | 169 kN (17200 kgf) | ||
Lượng nhớt bảo dưỡng |
|||
Thùng nhiên liệu | 630.0 lít | ||
Nước làm mát động cơ | 32.0 lít | ||
Nhớt động cơ | 41.0 lít | ||
Bộ giảm tốc quay toa | 17.0 lít | ||
Hộp số di chuyển (mỗi bên) | 9.2 lít | ||
Hệ thống thủy lực | 374.0 lít | ||
Thùng nhớt thủy lực | 180.0 lít | ||
Phạm vi làm việc |
|||
Tham khảo các loại máy xây dựng tại đây:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.